二、项目编号:ZFCG2022008546
三、分包名称:无分包 图书馆信息化系统和设备
四、招标公告发布日期:2022-10-18
五、开标时间:2022-11-22 14:00
六、中标情况:
中标人名称:浙江正元智慧科技股份有限公司
中标人地址:杭州市余杭区文一西路998号海创园18幢8楼
中标金额:1779600元
七、评审专家名单:吕群、施青、孙晓玲、魏建军、李劲华
主要中标或者成交标的信息表
企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 座位管理系统软件 | 联创 | 杭州 | 联创座位管理系统软件 V3.0 | 1套 | 90000.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 座位预约柜 | 联创 | 杭州 | 联创自助服务控制柜(含联创自助服务系统软件V2.0) UNI-YTJ42 | 1台 | 25000.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 座位标签 | 联创 | 杭州 | 定制 | 558个 | 8.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 图书瀑布流 | 九星时代 | 北京 | 九星时代瀑布流电子借阅系统 V1.0 | 1套 | 122000.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 自助服务系统 | 联创 | 杭州 | 联创打印复印扫描系统软件 V3.0 | 1套 | 43900.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 静音学习舱(多人) | 声博士 | 广州 | 洽谈舱 SR-L(F6) | 2台 | 71000.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 视听太空舱 | 优谷 | 广州 | 太空听书舱 YG-TKC-V1.0 | 4台 | 39000.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 网络高清摄像头(含摄像机支架) | 海康威视 | 杭州 | 摄像机 DS-2CD2T46WDA4-L | 80个 | 820.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 存储服务器 | 海康威视 | 杭州 | IoT-超容量 DS-AT1000S | 1台 | 119000.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 交换机 | 海康威视 | 杭州 | 千兆交换机 DS-3E1526P-S | 8台 | 4000.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 网线 | 安润达 | 济南 | 定制 | 20箱 | 790.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 智慧书法桌 | 探佳互动 | 苏州 | 数字书法机 TX-SF-HM02 | 2台 | 65000.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 自助借还书机 | 远望谷 | 深圳 | 自助借还书机 XC-BM125A | 1台 | 51000.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 移动还书箱 | 远望谷 | 深圳 | 移动还书箱 XC-BM350B | 1台 | 5000.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 图书杀菌机 | 德纳斯 | 济南 | 图书杀菌机 JY-2P-XD-08 | 1台 | 46000.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 图书馆微信服务平台 | 汇文 | 南京 | 微信服务平台 V2.0 | 1套 | 33000.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 移动盘点车 | 远望谷 | 深圳 | 移动盘点车 XC-BM302A | 1台 | 47000.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | RFID手持式盘点机 | 远望谷 | 深圳 | RFID手持式盘点机 XC2908 | 2台 | 19000.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 智慧阅读书柜 | 飞借 | 东莞 | 飞借书柜双柜大型机 FJTS002 | 1台 | 69000.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 云桌面服务控制端 | 噢易云 | 武汉 | 云服务器 OI4332-1170 | 1台 | 35000.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 云终端 | 噢易云 | 武汉 | 云终端 Q100-E60 | 60台 | 4000.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 云桌面平台管理软件 | 噢易云 | 武汉 | 噢易分布式桌面云系统 V2.0 | 60点 | 1300.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 多媒体教学软件 | 噢易云 | 武汉 | 噢易多媒体网络教室软件 V9.0 | 1套 | 20000.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 48口交换机 | 锐捷 | 福州 | RG-S2910V2-48GT4XS-L | 2台 | 6300.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | ▲云终端显示器 | 噢易云 | 武汉 | 显示器 G100-E24 | 60台 | 1300.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 鼠标键盘 | 噢易云 | 武汉 | 鼠标键盘 OEJS-355 | 60套 | 90.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 网络机柜 | 帝图 | 宁波 | 网络机柜 MS3.6622 | 1台 | 4436.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | ●电子阅览室管理系统 | 联创 | 杭州 | 联创公共电子阅览室管理系统软件 V6.0 | 1套 | 45000.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 书立 | 联创 | 杭州 | 书立 定制 | 440个 | 20.000000 |
浙江正元智慧科技股份有限公司 | 头戴式耳机 | 漫步者 | 东莞 | G2 | 80个 | 220.000000 |
八、联系方式
采购人:青岛工程职业学院
地址:青岛市城阳区上马街道东张社区
联系人:王老师
电话:0532-58956696
名称:中科高盛咨询集团有限公司青岛分公司
地址:青岛市市北区舞阳路7号9号楼3层
项目联系人:司马维祖
电话:0532-85859787
公告期限:1个工作日