关于学院第十五届“挑战杯”山东省大学生创业计划竞赛校赛获奖名单的公示
全体师生:
为贯彻落实共青团山东省委等多部门《关于举办第十五届“挑战杯”山东省大学生创业计划竞赛的预通知》,进一步培养青年教师和学生参与学术科技实践及创新创业活动的意识,近期学院组织开展了该赛事校级竞赛。经过初赛、复赛、决赛三轮,现将获奖名单及拟推荐参与省赛名单予以公示(详见附件)。
公示期限内,如对拟推荐结果有异议,可以通过来信、来电、来访等形式向共青团青岛工程职业学院委员会反映情况,反映情况须客观真实,反映问题需提供真实姓名、身份证号、联系电话和通讯地址。否则不予受理。
公示时间:2026年4月17日-4月21日
受理时间:8:30-11:30;14:00-16:00
受理地点:兢业楼215办公室
联系电话:0532-58266600
电子邮箱:xsc@qdec.edu.cn
附件:青岛工程职业学院2026年第十五届“挑战杯”山东省大学生创业计划竞赛校赛获奖名单
| 青岛工程职业学院第十五届“挑战杯”山东省大学生创业计划竞赛获奖名单 | ||||||
| 排名 | 项目名称 | 团队成员 | 指导教师 | 赛道 | 奖项 | |
| 1 | 智纯海肽-AI 赋能海参肽高值化纯化与产业化应用 | 王笑桐、孙湘晴、齐钰涵、逄新良、李海超、杨采迪 | 李丽杰、王祺、郑俊华 | 现代农业与食品科技 | 一等奖 | (推荐省赛) |
| 2 | 智渔方舟——智慧渔业养殖无人船系统 | 姚荣强,赵丙志,刘琪硕,韩旭,李俊恒,许子文,李潇鑫,杨德周,王昌民,邵乐甜 | 丁一,滕钰,曹贺 | 现代农业与食品科技 | 一等奖 | (推荐省赛) |
| 3 | “柱” 力萃净污,“印” 护食药舒——智能选择性固相萃取装置产业化 | 刘亚楠;张子涵;孟淼;袁婉欣;翟影;王国英;闫嫣 | 陈鑫伟、刘龙飞、李鸿江 | 新能源新材料 | 一等奖 | (推荐省赛) |
| 4 | 优居•智理——青岛市危旧房自主更新居民赋能与一站式服务平台 | 程金雪、李俊毅、赵心怡、刘杨、袁国栋、王艺潼、高筱祺、辛炜聪、牛艺诺、管浩哲 | 韩千钧、刘光磊、周彦辉 | 现代服务与社会治理 | 一等奖 | (推荐省赛) |
| 5 | 黄河芦途,绿饲减抗——AI赋能槐米废弃物资源化利用及功能性饲料开发研究 | 刘广韩、厉凤、刘硕、李张玥、李润泽、王亚宁、刘彤彤、薛明昱、李子豪 | 张秀丽、刘振超、王延明 | 现代农业与食品科技 | 二等奖 | |
| 6 | 土肥增效、三菌协同—-基于海洋芽孢杆菌的盐碱地绿色改良产品研究 | 黄梦琪、岳汶昊、王辰玮、张宇轩、刘金丽、李思羽、姜子衿、王亚宁、王晨瑜、孙文鑫 | 余白云、张秀丽、王伟萍 | 现代农业与食品科技赛道 | 二等奖 | |
| 7 | 智联慧修——打造面向无人车运维的移动“4S店” | 王哲,赵一航,张可馨,刘祥浩 ,李鸿康,梁芝昊,王立顺 | 张安煜 | 现代服务与社会治理 | 二等奖 | |
| 8 | 智训先锋—桌面级站台门AI实训平台 | 杨明曦、李欣娅、李玉培、崔潇宇、盛豪、刘旭、黄慧琳、孙添宝、张明岳、王国玮 | 孙希忠,魏博文,高程程 | 先进制造 | 二等奖 | |
| 9 | “防患未燃”-基于边缘计算的 AIoT 视嗅融合火情监测终端 | 王冠英、徐玉洁、张亚萍、王政、杜秉泰、刘家澍 | 朱一龙、刘小童、潘克江 | 新一代信息技术 | 二等奖 | |
| 10 | 碳纤领航—游艇复合材料叶轮模具产业化项目 | 王续鑫、白光宇、彭源昱、王铭宇、齐怀岳、郁佳音、马志炜 | 刘红伟、李宁、张子健 | 先进制造 | 二等奖 | |
| 11 | 萌之MoeZ-基于AI驱动的非遗融合与数字确权个性化手办智造平台 | 蔡祥相、徐珂佳、隋晓宁、孔晓琦、孙艺轩、冯鲁豫 | 袁方正,戴军辉,吴晓涵 | 新消费与文化创意 | 二等奖 | |
| 12 | 纵横双驱 智骑无疆 COZE+STM32 双核智能电动自行车 | 刘星雨、王诗雅、秦浩文、付喜乐、郑振江、闫名扬、殷建浩、郭佳乐 | 王敏、程鹏、冯飞 | 先进制造 | 二等奖 | |
| 13 | 凌智纵空寻护者——基于SLAM的行业无人机 | 徐浩原、张峰玮、曹雪莹 | 王海骅、王再鹏 | 先进制造 | 二等奖 | |
| 14 | “智刃”——基于专利技术的模块化全技能数控刀塔制作与开发 | 刘树毅、许玉琢、谢沅宏、赵鑫、王桂祥 | 潘克江、纪汝杰、郝明 | 先进制造 | 二等奖 | |
(三等奖参见附件)
共青团青岛工程职业学院委员会
2026年4月17日




鲁公网安备 37021402001348号